Das Gesellschaftskapital von Interporto beträgt 1.601.105,00 € (zur Gänze einbezahlt). Der Nominalwert jeder einzelnen Aktie entspricht 51,65 € (Anzahl der Aktien: 31.000).
Nachfolgend ist die Zusammensetzung des Aktienpakets der Gesellschaft Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. angeführt:
| Aktionär | Zahl der Aktien | Prozentanteil |
|---|---|---|
| Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine | 24.482 | 78,974% |
| Comune di Pordenone | 4.756 | 15,342% |
| Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. | 1.327 | 4,281% |
| Confindustria Alto Adriatico | 209 | 0,674% |
| Confcommercio-Imprese per l’Italia – Pordenone | 109 | 0,352% |
| Unione Artigiani della Provincia di Pordenone | 94 | 0,303% |
| Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di PN | 12 | 0,039% |
| Unione Provinciale Cooperative Friulane di PN | 7 | 0,023% |
| Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone | 4 | 0,013% |
| Gesamtanzahl der Aktien | 31.000 | 100% |
Räumlichkeiten und Büros für Miete oder Kauf, mit geeigneter Ausstattung und individuell gestaltbar.